Maite filter
新聞資訊MQF-200冷干機前有DN200汽水分離器
(一)、氣水分離器產品簡介
本公司生產汽水分離器、擋板過濾裝置、凈化設備、油水/氣分離裝置等產品,廣泛的運用在鍋爐系統(tǒng),城市供暖,空壓機除水,冷干機除水,天然氣除水等氣體輸送系統(tǒng)當中,為除去氣體中的飽和游離水,提供了很好的設備。能夠根據用戶的使用要求,對用戶的設備、工程進行改造合設計。汽水分離器又名氣水分離器、氣液分離器、油氣分離器,主要用于壓縮空氣、蒸汽、甲烷等介質的除水除油,根據結構不同可分為擋板式或稱離心式、擋板式、吸附型、高精密型等。
Matte/邁特氣水分離器 小荊 0373-3835217 15225946112 QQ3231947257
(二)、氣水分離器性能特點
壽命長,可使用20年,可靠性好,免維護;可懸掛安裝同時可以安裝吊環(huán)。;管道法蘭式連接;安裝方便;減輕管道負重;重量輕.Matte/邁特氣水分離器 小荊 0373-3835217 15225946112 QQ3231947257
(三)、氣水分離器選型尺寸
型號 | 口徑 | 外形尺寸mm | 處理量m3/min | 放水裝置 | 重量Kg | 配套后冷卻器型號 | |||
E | F | G | H | ||||||
MDF-25 | DN25 | 280 | 400 | 133 | 330 | 1 | 自動放水閥 | 12 | |
MDF-32 | DN32 | 400 | 600 | 133 | 330 | 1.5 | 自動放水閥 | 17 | HL4/1 ,HL2/1 |
MDF-40 | DN40 | 400 | 700 | 159 | 360 | 2 | 自動放水閥 | 19 | HL5/1,6/1, |
MDF-50 | DN50 | 400 | 800 | 159 | 360 | 3.5 | 自動放水閥 | 19 | HL5/1,6/1, |
MDF-65 | DN65 | 400 | 850 | 159 | 360 | 6 | 自動放水閥 | 35 | HL10/1 |
MDF-80 | DN80 | 510 | 900 | 219 | 420 | 9 | 自動放水閥 | 59 | HL13/1,20/1 |
MDF-100 | DN100 | 580 | 920 | 273 | 480 | 14 | 自動放水閥 | 102 | HL40/1 |
MDF-125 | DN125 | 580 | 950 | 325 | 585 | 22 | 自動放水閥 | 108 | HL60/1,70/1,80/1 |
MDF-150 | DN150 | 650 | 990 | 426 | 650 | 32 | 自動放水閥 | 148 | HL100/1 |
MDF-200 | DN200 | 630 | 1200 | 426 | 630 | 56 | 自動放水閥 | 165 | HL150/1 |
MDF-250 | DN250 | 770 | 1250 | 478 | 680 | 88 | 自動放水閥 | 202 | HL200/1 |
MDF-300 | DN300 | 840 | 1300 | 630 | 830 | 127 | 自動放水閥 | 251 | HL370/1 |
MDF-350 | DN350 | 1050 | 1600 | 710 | 950 | 173 | 自動放水閥 | 387 | HL370/1 |
MDF-400 | DN400 | 1180 | 1910 | 820 | 1090 | 226 | 420 | ||
MDF-450 | DN450 | 1550 | 2200 | 920 | 1320 | 286 | 450 | ||
MDF-500 | DN500 | 1650 | 2300 | 1020 | 1420 | 253 | 580 |
(四)、氣水分離器選型注意事項
您在選擇汽水分離器的時候,請考慮以下幾個參數(shù)
1、考慮處理流量,選擇合適的口徑。
2、考慮過濾介質的化學性質,是否含腐蝕性等,選擇汽水分離器的材質。
3、考慮過濾介質的溫度,選擇合適的放水閥或高溫疏水閥。
4、提供管道的壓力,正壓或負壓,負壓情況下自動放水閥不起作用。選型時要特別注明。
Matte/邁特氣水分離器 小荊 0373-3835217 15225946112 QQ3231947257